Unsere Mitglieder

Entwicklung der Anzahl Mitglieder der Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mitglieder Total 931 899 869 822 820 777 729 692 667 642 610 591
Veränderung zu Vorjahr -62 -32 -30 -47 -2 -43 -48 -37 -25 -25 -32 -19
Mengen Schweiz 3’438 3’472 3’471 3’429 3’541 3’486 3’434 3’434 3’454 3’399 3’405 3’405
Mengen MPM 150 153 151 147 158 154 152 152 151 149 150 148
Anteil MPM an Schweiz* 4.4% 4.4% 4.4% 4.3% 4.5% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.3%

558 (-18) von insgesamt 591 Mitgliedern vermarkten ihre Milch über Emmi und 33 (-1) über Käsereien wie Milchgold AG, Brülisauer Käse AG und weitere. Über Emmi wurden rund 140 Mio. kg und durch andere Milchverwerter 8 Mio. kg der Milchmenge vermarktet.

Im Mittel der letzten 10 Jahre hat die Anzahl Mitglieder pro Jahr um 30 abgenommen. Im Jahr 2014 wechselten 42 Milchproduzenten von der MIBA zur MPM, daher die nahezu gleichbleibende Anzahl Mitglieder in diesem Jahr.

* Gemäss Reglement werden neue Mitglieder aus dem Einzugsgebiet der MPM erst aufgenommen, wenn die Milchmenge der MPM-Mitglieder unter 4% der Schweizer Milchmenge fällt.