Unsere Mitglieder
Entwicklung der Anzahl Mitglieder der Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Mitglieder Total | 869 | 822 | 820 | 777 | 729 | 692 | 667 | 642 | 610 | 591 | 564 | 540 |
Veränderung zu Vorjahr | -30 | -47 | -2 | -43 | -48 | -37 | -25 | -25 | -32 | -19 | -27 | -24 |
Mengen Schweiz | 3’471 | 3’429 | 3’541 | 3’486 | 3’434 | 3’434 | 3’454 | 3’399 | 3’405 | 3’405 | 3’354 | 3’336 |
Mengen MPM | 151 | 147 | 158 | 154 | 152 | 152 | 151 | 149 | 150 | 148 | 145 | 144 |
Anteil MPM an Schweiz* | 4.40% | 4.30% | 4.50% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
Im Mittel der letzten 10 Jahre hat die Anzahl Mitglieder pro Jahr um 30 abgenommen. Im Jahr 2014 wechselten 42 Milchproduzenten von der MIBA zur MPM, daher die nahezu gleichbleibende Anzahl Mitglieder in diesem Jahr.
* Gemäss Reglement werden neue Mitglieder aus dem Einzugsgebiet der MPM erst aufgenommen, wenn die Milchmenge der MPM-Mitglieder unter 4% der Schweizer Milchmenge fällt.